Λεπτομέρειες:
|
NETD: | 20mK (@25℃ F2.0) | Αύξηση εικόνας: | SDE |
---|---|---|---|
Φακός: | 15~300mm, συνεχές οπτικό ζουμ F4.0 20X | Ψήφισμα: | 640*512 |
Τύπος: | δροσισμένος θερμικός | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | IP66 |
Επισημαίνω: | υπέρυθρη θερμική κάμερα,δροσισμένο θερμικό imager |
Η μακροχρόνια σειρά PTZ δρόσισε τη θερμική κάμερα για την επιτήρηση ασφάλειας
Χαρακτηριστικό γνώρισμα
Εφαρμογή
Πλευρική υπεράσπιση, λιμάνι, πετρελαιοφόρος περιοχή, πάροδος ποταμών, αερολιμένας, ασφαλής πόλη.
Τεχνική προδιαγραφή
Πρότυπο | CTC61530 | CTC62245 | CTC63570 | CTC610105 | |||||
Ανίχνευση | Όχημα: 18000m | Όχημα: 19000m | Όχημα: 20000m | Όχημα: 22000m | |||||
Άνθρωπος: 11000m | Άνθρωπος: 12000m | Άνθρωπος: 15000m | Άνθρωπος: 18000m | ||||||
Προσδιορισμός | Όχημα: 7000m | Όχημα: 9000m | Όχημα: 15000m | Όχημα: 15000m | |||||
Άνθρωπος: 3500m | Άνθρωπος: 4500m | Άνθρωπος: 6500m | Άνθρωπος: 9000m | ||||||
Ανιχνευτής | Ανιχνευτής FPA MCT | ||||||||
Ψύξη | Stirling cryocooler | ||||||||
Ψήφισμα | 640×512 | ||||||||
Μέγεθος εικονοκυττάρου | 15μm X15μm | ||||||||
Φασματική σειρά | 3.74.8μm, NWIR | ||||||||
NETD | 20mK (@25 ℃) | ||||||||
Φακός | 15~300mm, συνεχές οπτικό ζουμ F4.0 20X |
22~450mm συνεχές ζουμ F4.0 |
συνεχές ζουμ F4.0 35~700mm | συνεχές ζουμ F4.0 105~1050mm | |||||
FOV | 35°×28°~1.8°×1.4° | 25°×18° ~1.3°×1° | 16°×12° ~0.8°×0.6° | 5°×4°~0.5°×0.4° | |||||
Έλεγχος φακών | Χειρωνακτική/αυτόματη εστίαση | ||||||||
Επεξεργασία εικόνας | Αύξηση εικόνας: SDE | ||||||||
Χρώμα: Εκτυφλωτικός/μαύρος καυτός | |||||||||
Φωτεινότητα και αντίθεση: AGC, διευθετήσιμο | |||||||||
Ψηφιακό ζουμ: 2X, 4X | |||||||||
Σταυρός: επίδειξη | |||||||||
Διόρθωση: Παραθυρόφυλλο/υπόβαθρο | |||||||||
Διεπαφή | Έλεγχος: RS485/RS232 (PELCO Δ, baud ποσοστό: 2400bps/s) | ||||||||
Επιλογές: OSD | |||||||||
Βίντεο: PAL | |||||||||
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: DC24V | |||||||||
Συνδετήρας: αδιάβροχος συνδετήρας αεροπορίας | |||||||||
Περιβαλλοντικοί δείκτες | Περίφραξη: κράμα αργιλίου, που σφραγίζεται | ||||||||
Temp εργασίας: -40°-55° | |||||||||
Temp αποθήκευσης: -40°-70° | |||||||||
Προστασία εισόδου: IP67 | |||||||||
Κατανάλωση ισχύος: 15W (κανονικός), 45W (αιχμή) | |||||||||
Διάσταση | Βάρος: 5kg | Βάρος: 6.5kg | Βάρος: 9.5kg | Βάρος: 10kg | |||||
Διάσταση | Διάσταση | Διάσταση | Διάσταση | ||||||
250mm×120mm ×100mm |
330mm×132mm ×150mm |
390mm×210mm ×210mm |
420mm×230mm ×210mm |
* Η απόσταση ανίχνευσης συσχετίζεται με το αντικείμενο και το περιβάλλον κ.λπ. Παρακαλώ απευθυνθείτε με μας για περισσότερες πληροφορίες
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Allan
Τηλ.:: 0086 18615311386
Φαξ: 0086-531-88878896