|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος ανιχνευτή: | Μη ψυχόμενο μικροβολόμετρο, 17 um | Θερμική ανάλυση: | 384x288 |
|---|---|---|---|
| NETD: | <=50 mK | Θερμικός φακός: | 12mm F1.0 |
| Οπτικό πεδίο: | 30,4x23,1 μοίρες | Εύρος Θερμοκρασίας: | -20 έως +650 / 300 έως 2000 βαθμοί Κελσίου |
| Ακρίβεια μέτρησης: | +/-2 βαθμοί C ή +/-2% | Διορθώσεις: | Εκπομπή, ανακλώμενη θερμοκρασία, μετάδοση |
| Τρόποι μέτρησης: | Σημείο, Γραμμή, Περιοχή, Ισόθερμη, Τάση | ορατή κάμερα: | 5MP CMOS |
| Επίδειξη: | 3,5 ιντσών TFT 640x480 | Αποθήκευση: | 64 GB, JPG/MP4 |
| Μπαταρία: | Αντικαταστάσιμο Li-ion, 5h | Βάρος: | 950 γραμμάρια |
| Προστασία: | IP54, πτώση 2m | Θερμοκρασία λειτουργίας: | -10 έως +50 βαθμούς Κελσίου |
| Λογισμικό: | Ανάλυση υπολογιστή με αναφορά PDF | Νυχτερινή όραση: | 1 χλμ |
| τύπος: | Μονόφθαλμος | FOV: | 24° Χ 18° |
| Τοποθέτηση: | GPS, πυξίδα, geotag | εγγραφή βίντεο: | Υποστηρίζεται, έως και 30 fps |
| Εγγύηση: | Ένα έτος | ορατός αισθητήρας: | 4K UHD starlight CMOS |
| Εύρος ανίχνευσης: | Άνθρωπος 1,9 χλμ., Όχημα 3,5 χλμ | Τρόποι λειτουργίας: | Πυρκαγιά, έρευνα διάσωσης, θερμική |
| Αντικειμενικός φακός: | 25mm F1.0 | ||
| Επισημαίνω: | Portable handheld thermal sight camera,Infrared thermal imaging device for security,Monocular thermal camera for wildlife detection |
||
Technical Specifications Model Multi-Purpose Thermal Imaging Scope HP -FTC410 2 Thermal lens 19mm Thermal Resolution 384 × 288 Thermal Sensitivity < 50mk Pixel 17 μm Spectral response 8 ~ 14μm Calibration Method No shutter Frame rate 50Hz FOV 19.6 × 14.7 1.7m human recognition distance 470/210m 2.5 m vehicle recognition distance 700/310m Laser distance measurement N/A Video Function N/A WiFi N/A Observation method OLED Display resolution 1024 × 768 Electronic zoom 2X,4X
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Allan
Τηλ.:: 0086 18660100688
Φαξ: 0086-531-88878896