|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος ανιχνευτή: | Uncooled VOx, 12 um | Θερμική ανάλυση: | 640x512 |
|---|---|---|---|
| NETD: | <=40 mK | Αντικειμενικός φακός: | 65mm F1.0 |
| Οπτικό πεδίο: | 6,9x5,5 μοίρες | Εύρος ανίχνευσης: | Άνθρωπος 3,5 χλμ, Όχημα 6,0 χλμ |
| Εύρος αναγνώρισης: | Άνθρωπος 1,2χλμ | Αποστασιόμετρο λέιζερ: | 10-3000m, +/-1m, Κατηγορία 1 |
| Τοποθέτηση: | GPS, BeiDou, πυξίδα | Επίδειξη: | Κιάλια OLED 1024x768 |
| Αποθήκευση: | 64 GB, με γεωγραφική ετικέτα JPG/MP4 | Μπαταρία: | Διπλό με δυνατότητα εναλλαγής, 6 ώρες το καθένα |
| Βάρος: | 1,35 KG | Βάση: | Υποδοχή τριπόδου 1/4 ιντσών |
| Προστασία: | IP67, πτώση 2m | Θερμοκρασία λειτουργίας: | -30 έως +55 βαθμούς Κελσίου |
| Ρυθμός καρέ: | 9 Hz | Στέγαση: | Κράμα αργιλίου |
| Θερμική ανίχνευση: | Άνθρωπος 1,6χλμ | Ακρίβεια μέτρησης: | +/-2 βαθμοί C ή +/-2% |
| Παραγωγή: | MINI USB | Διάρκεια ζωής μπαταρίας: | 4 ώρες συνεχόμενη χρήση |
| Μορφή βίντεο: | MP4 | Θερμική ευαισθησία: | <0,05°C |
| Απόσταση υπερύθρων: | 1 χλμ | Χρώμα: | Κόκκινος |
| Λέιζερ: | 915nm NIR | ||
| Επισημαίνω: | WiFi thermal imaging monocular,thermal imager for power inspection,portable infrared camera for wildlife |
||
MT- OQ35 handheld thermal monocular camera is equipped with a 640 × 512 infrared detector and a 1024 × 768 OLED display. It supports functions of observation, distance measurement, Wi-Fi hot spot, and so on. The high-sensitivity built-in thermal detector provides you with clear view even in total darkness. Key Features l High sensitivity thermal module with 640 x 512 resolution l NETD < 35 mK (@25 °C,, F#=1.0) l Leading thermal image processing technology: Adaptive AGC, DDE,
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Allan
Τηλ.:: 0086 18660100688
Φαξ: 0086-531-88878896