Λεπτομέρειες:
|
NETD: | 50 μκ | Φασματική σειρά: | 7.5~14μm |
---|---|---|---|
αποθήκευση εικόνας: | 4G κάρτα μνήμης | Ψήφισμα: | 336*256/640*512 |
Κατανάλωση ισχύος: | Κατανάλωση ισχύος | Συνεχής χρόνος απασχόλησης: | > 5 ώρες σε κανένα αρχείο, ώρες >3.5 στο αρχείο. |
Επισημαίνω: | 50mK φορητή θερμική κάμερα,4G φορητή θερμική κάμερα καρτών μνήμης,50mK φορητή υπέρυθρη κάμερα |
παλέτα 11 χρώματος
11 γλώσσες
1-8x ψηφιακό ζουμ
κινητή μέτρηση θερμοκρασίας σημείων 10
κινητή μέτρηση θερμοκρασίας περιοχής 5
μέτρηση θερμοκρασίας 2 γραμμών
Συντομότερη προσαρμογή
Αυτόματη εστίαση
Ηλεκτρική εστίαση
Τρόπος αποταμίευσης δύναμης
Ρύθμιση φωτεινότητας LCD
Τηλεοπτική παραγωγή NTSC ή PAL
Τοποθετήσεις δικτύων
Τοποθετήσεις χρόνου/ημερομηνίας
Αναστοιχειοθέτηση εργοστασίων
Εκφόρτωση καρτών SD, μορφοποίηση
Η κάρτα SD συλλαμβάνει, τηλεοπτική αποθήκευση
Συλλάβετε τους σχολιασμούς φωνής ή κειμένων
Συνεχής πυροβολισμός στιγμιοτύπων
Σύλληψη συναγερμών
Βίντεο συναγερμών
Ισόθερμη λειτουργία
Ρύθμιση θερμοκρασίας
Ανίχνευση και jitter τρόπος διαρροών αερίου
Ενσωματωμένη κοινή υλική αναλογία πίνακας επιλογής ικανότητας ακτινοβολίας
Ορατές εικόνα και αποθήκευση CMOS
Τήξη εικόνας υπέρυθρων ακτίνων και ορατού φωτός
Ολοκλήρωση της υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας
Στοιχείο | HP-GF706 | |||||
Ανιχνευτής | Τύπος | Δροσισμένο κβαντικό καλά FPA | ||||
Ψήφισμα | 320×256 | |||||
Εικόνα | FOV/Minimum εστιακό μήκος | 14.5°×10.8°/0.5m | 24°×18°/0.3m | 8.8°×6.7°/0.8m | ||
Χωρικό ψήφισμα | 0.79mrad | 1.13mrad | 0.48mrad | |||
NETD | ≤0.025℃@30℃ | |||||
SF6 ευαισθησία ανίχνευσης | ≤0.001ml/s | |||||
Ποσοστό πλαισίων | 60Hz | |||||
Εστίαση | Αυτόματη/ηλεκτρική εστίαση/εγχειρίδιο | |||||
Φασματική σειρά | 10.3-10.7um, τιμή κορυφής 10.55μm | |||||
Οπτική κάμερα ενσωματωμένη | 5 Megapixels CMOS, με τις οδηγήσεις | |||||
Επίδειξη | Σκόπευτρο | HD 0,6» χρώμα OLED, με τη λειτουργία μεγέθυνσης | ||||
LCD | Υψηλή ανάλυση 5» οθόνη αφής χρώματος ψηφιακή | |||||
Μέτρηση | Σειρά θερμοκρασίας | -40℃ - +500℃ | ||||
Ακρίβεια | ±2℃ ή ±2% (των αναγνώσεων, οποιοσδήποτε είναι μεγαλύτερος) | |||||
Διόρθωση θερμοκρασίας | Αυτοκίνητο/εγχειρίδιο | |||||
Τρόπος μέτρησης | Μέχρι 10 κινητά σημεία, κινητή περιοχή 5 (μέγιστα & ελάχιστα temp. συλλάβετε, υπολογίστε κατά μέσο όρο temp), temp γραμμών. μέτρο, ανάλυση ισόθερμου, temp. μέτρο διαφοράς, συναγερμός υπερθέρμανσης (φωνή, χρώμα) | |||||
Τοποθετήσεις εικόνας | Παλέτες | 11 παλέτες χρώματος για την επιλογή (συμπεριλαμβανομένου του σίδηρος-κοκκίνου, του ουράνιου τόξου, του μαύρος-λευκού, της αντιστροφής μαύρος-λευκού…) | ||||
Ρύθμιση εικόνας | Αυτόματη/χειρωνακτική αντίθεση, ρύθμιση φωτεινότητας | |||||
Τοποθετήσεις | Ημερομηνία/χρόνος, μονάδα ℃/℉/K, γλώσσα θερμοκρασίας | |||||
Διόρθωση ικανότητας ακτινοβολίας | Η μεταβλητή από 0.01~1.0, ή βαθμολογεί την ικανότητα ακτινοβολίας μέσω ενός προκαθορισμένου υλικού πίνακα ικανότητας ακτινοβολίας | |||||
Περιβαλλοντικά temp. διόρθωση | Αυτοκίνητο, ή ρύθμιση χρηστών | |||||
Ατμοσφαιρική διόρθωση μεταβιβασιμότητας | Αυτοκίνητο: με βάση την απόσταση αντικειμένου εισαγωγής, σχετική υγρασία, περιβαλλοντική θερμοκρασία | |||||
Αποθήκευση | Κάρτα μνήμης | 8G κάρτα SD, ανώτατη υποστήριξη 32G | ||||
Μέθοδος αποθήκευσης | Χειρωνακτική/αυτόματη ενιαία αποταμίευση φωτογραφιών πλαισίων, συνεχής οπτική, θερμική τηλεοπτική καταγραφή | |||||
Μορφή αρχείου - θερμική | Ενιαίο πλαίσιο | JPEG, με τα στοιχεία εικόνας μέτρησης 14 μπιτ | ||||
Δυναμικός | Mpeg-4 | |||||
Μορφή αρχείου - οπτική | Ενιαίο πλαίσιο | JPEG | ||||
Δυναμικός | Mpeg-4 | |||||
Σχολιασμός φωνής | καταγραφή φωνής της δεκαετίας του '60, που αποθηκεύεται με τις εικόνες (μικρόφωνο ενσωματωμένο) | |||||
Ένδειξη στόχων | Δείκτης λέιζερ | Κατηγορία 2,1mW/635nm, κόκκινη | ||||
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
|
Μπαταρία | Λι-ιονική μπαταρία, επαναφορτιζόμενη | ||||
Χρόνος λειτουργίας | συνεχής λειτουργία 2 ωρών | |||||
Τύπος χρέωσης | Έξυπνος προσαρμοστής φορτιστών ή δύναμης (προαιρετικός), τοπική χρέωση | |||||
Τρόπος εξοικονόμησης ενέργειας | Ναι | |||||
Εξωτερική δύναμη | 10-15V συνεχές ρεύμα | |||||
Περιβάλλον parametrs | Temp εργασίας. | -15℃-+50℃ | ||||
Υγρασία | ≦90% (Non-condensing) | |||||
Ποσοστό IP | IP54 | |||||
Διάσταση & βάρος | Βάρος | 2.5Kg | ||||
Διάσταση | 270mm×172mm×177mm | |||||
Διεπαφή | Διεπαφή δύναμης | Ναι | ||||
Τηλεοπτική παραγωγή | Τυποποιημένη αναλογική τηλεοπτική διεπαφή | |||||
USB2.0 | Η εικόνα, το βίντεο, τα στοιχεία μετρήσεων και η φωνή διαβιβάζονται στο PC |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Allan
Τηλ.:: 0086 18615311386
Φαξ: 0086-531-88878896